
好きな車のためにエアロを買うか?
それとも、好きなエアロのためにクルマを買うか?
後者を選ばせるほど魅力のある例のエアロに、新作が出た。
選ばれたベースは、Z34。
今までにも増してエッジの効いたフォルムに、ゴクリと息を飲め!
HOME > Z34
Front Bumper | 78,000円(税別) | 購入 |
---|---|---|
Front Under Panel(Carbon) | 58,000円(税別) | 購入 |
Roof Panel(Carbon) | 78,000円(税別) | 購入 |
Front Bumper Duct Fin(Carbon) | 38,000円(税別) | 購入 |
Front Bumper Duct Fin(FRP) | 18,000円(税別) | 購入 |
Front Wide Fender | 75,000円(税別) | 購入 |
Dayright | 18,000円(税別) | 購入 |
Side Step(FRP) | 68,000円(税別) | 購入 |
Side Under Panel(Carbon) | 68,000円(税別) | 購入 |
Rear Bumper(FRP) | 78,000円(税別) | 購入 |
Rear Wing(Carbon&FRP) | 68,000円(税別) | 購入 |
Rear Wide Fender | 68,000円(税別) | 購入 |
WEBERSPORTS製エアロパーツはFRP及びウェットカーボンで製作されております。
材質及び製作工程の都合上、フィッティングの誤差が生じ、取付に加工が必要となる場合が御座いますので予めご了承ください。
また、製品は塗装を前提として製作しておりますので細かい傷等がある場合が御座いますがクレームはお受けできません。
万が一製品に不良個所がある場合は、必ず取付及び加工前にご相談下さい。
製品を取付及び加工後のクレームは一切お断りさせて頂きます。
取り付け方法は※※パーツ取り付け方法ページ※※を参考にしてください。
エアロ装着後、F/B S/S R/B 装着の車の全長は442cm(約18cmLONG)
WIDE FENDER装着後、車の全幅 190cm(片側約5cmWIDE)
2021年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2021年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
■ 営業日
■ 定休日
■ イベント日