
好きな車のためにエアロを買うか?
それとも、好きなエアロのためにクルマを買うか?
後者を選ばせるほど魅力のある例のエアロに、新作が出た。
選ばれたベースは、Z34。
今までにも増してエッジの効いたフォルムに、ゴクリと息を飲め!
インボイス番号 T8-1400-0202-7722

| Front Bumper | 88,000円(96,800円税込) | 購入 |
|---|---|---|
| Front Under Panel(Carbon) | 68,000円(74,800円税込) | 購入 |
| Roof Panel(Carbon) | 93,000円(102,300円税込) | 購入 |
| Front Bumper Duct Fin(Carbon) | 42,000円(46,200円税込) | 購入 |
| Front Bumper Duct Fin(FRP) | 25,000円(27,500円税込) | 購入 |
| Front Wide Fender | 88,000円(96,800円税込) | 購入 |
| Dayright | 25,000円(27,500円税込) | 購入 |
| Side Step(FRP) | 78,000円(85,800円税込) | 購入 |
| Side Under Panel(Carbon) | 73,000円(80,300円税込) | 購入 |
| Rear Bumper(FRP) | 88,000円(96,800円税込) | 購入 |
| Rear Wing(Carbon&FRP) | 78,000円(85,800円税込) | 購入 |
| Rear Wide Fender | 78,000円(85,800円税込) | 購入 |
HOME > エアロパーツ:Z34
受付時間:9:00〜18:00
定休日:日曜・祝日・第一第三水曜日
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
■ 営業日
■ 定休日
■ イベント日